البث المباشر

تقرير... العراق في المرتبة الأولى عربيا بوفيات فيروس كورونا

الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:08 بتوقيت طهران
تقرير... العراق في المرتبة الأولى عربيا بوفيات فيروس كورونا

أظهر إحصاء نشر اليوم الخميس، أن أكثر من 38.57 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و92173.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بأول عشر دول من حيث عدد الوفيات والإصابات:
1. الولايات المتحدة: الوفيات (216868)، الإصابات (7946733).
2. الهند: الوفيات (111266)، الإصابات (7307097)
3. البرازيل: الوفيات (151747)، الإصابات (5140863)
4. روسيا: الوفيات (23205)، الإصابات (1340409)
5. الأرجنتين: الوفيات (24921)، الإصابات (931967)
6. كولومبيا: الوفيات (28306)، الإصابات (930159)
7. إسبانيا: الوفيات (33413)، الإصابات (908056)
8. بيرو: الوفيات (33512)، الإصابات (856951)
9. المكسيك: الوفيات (84898)، الإصابات (829396)
10. فرنسا: الوفيات (33046)، الإصابات (779063)

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات والوفيات وترتيبها في القائمة الإجمالية العالمية:
1. العراق في الترتيب 15، الوفيات (10021)، الإصابات (413215).
2. السعودية في الترتيب 20، الوفيات (5108)، الإصابات (340590).
3. المغرب في الترتيب 30، الوفيات (2726)، الإصابات (160333).
4. قطر في الترتيب 35، الوفيات (220)، الإصابات (128603).
5. الكويت في الترتيب 40، الوفيات (676)، الإصابات (113269).
6. ‬‬‬الإمارات في الترتيب 41، الوفيات (450)، الإصابات (110039).
7. سلطنة عمان في الترتيب 43، الوفيات (1061)، الإصابات (107776).
8. مصر في الترتيب 44، الوفيات (6077)، الإصابات (104915).

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

جميع الحقوق محفوظة